Barros
Schelotto Guillermo
(1997-2006)
Delantero

|
Nació el 4 de mayo de 1973. Hizo su debut profesional en Gimnasia y Esgrima de La Plata en 1991. LLegó a Boca en 1997. Formó la dupla más goleadora en la historia de campeonatos cortos en Boca junto a Martín Palermo.
Formó parte del plantel ganador de todo bajo la dirección de Carlos Bianchi. Con la Selección Argentina jugó la Copa América 1999 en Paraguay y algunos partidos de eliminatorias del Mundial Japón-Corea 2002. |

| PARTIDOS* | ||||||||||
| OFICIALES | INTERNACIONALES | TOTALES | ||||||||
| PJ | PS | GOL | PJ | PS | GOL | PJ | PS | GOL | ||
| 203 | 26 | 62 | 87 | 12 | 24 | 290 | 38 | 86 | ||
*Datos actualizados hasta el 2006 (inclusive).
| TITULOS OBTENIDOS | ||||
| Torneo Apertura | Boca Juniors | 1998 | ||
| Torneo Clausura | Boca Juniors | 1999 | ||
| Copa Libertadores | Boca Juniors | 2000 | ||
| Copa Intercontinental | Boca Juniors | 2000 | ||
| Torneo Apertura | Boca Juniors | 2000 | ||
| Copa Libertadores | Boca Juniors | 2001 | ||
| Copa Libertadores | Boca Juniors | 2003 | ||
| Torneo Apertura | Boca Juniors | 2003 | ||
| Copa Intercontinental | Boca Juniors | 2003 | ||
| Copa Sudamericana | Boca Juniors | 2004 | ||
| Recopa Sudamericana | Boca Juniors | 2005 | ||
| Torneo Apertura | Boca Juniors | 2005 | ||
| Copa Sudamericana | Boca Juniors | 2005 | ||
| Torneo Clausura | Boca Juniors | 2006 | ||
| Recopa Sudamericana | Boca Juniors | 2006 | ||
|
VIDEOS
|
|
GALERIA
DE IMAGENES
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Copyright © BOCAMPEONWEB. Reservados todos los derechos.