LETRA M
|
JUGADOR |
POSICION | AÑO | PJ | GOLES | TITULOS | COMENTARIO |
![]() |
||||||
| MAC ALLISTER, Carlos | Defensor | 1987-1994 | 3 | 0 | * | Participó del Sudamericano Juvenil ´87. |
| MADERO, Raúl | Defensor | 1970-1971 | 5 | 0 | * | * |
| MADURGA, Norberto | Volante | 1967-1974 | 11 | 3 | * | Participó de las eliminatorias México ´70. |
| MAGDALENA, Rubén | Defensor | 1964 | * | * | Copa de las Naciones 1974. | * |
| MALBERNAT, Oscar | Defensor | 1965-1970 | 14 | 0 | * | * |
| MANCUSO, Alejandro | Volante | 1991-1994 | 10 | 1 | Copa América 93, Copa Artemio Franchi (1993). | Participó del Mundial USA 94. |
| MARADONA, Diego Armando | Volante | 1979-1994 | 91 | 34 | Copa Artemio Franchi (1993), Campeonato Mundial 86, Campeonato Mundial Sub-20 79. | EL 10 HISTORICO DE LA SELECCION ARGENTINA |
| MARANGONI, Claudio | Volante | 1983-1986 | 9 | 0 | * | Su debut fue frente a Chile (2-2) el 12/5/83. |
| MARANTE, José | Defensor | 1943-1950 | 9 | 0 | Copa América 47, Copa América 46 (Extraordinaria). | * |
| MARCICO, Alberto | Volante | 1983-94 | 17 | 1 | * | * |
| MARTINEZ, Jorge | Defensor | 1995-1998 | 3 | 0 | * | * |
| MARTINO, Rinaldo | Volante | 1943-1946 | 20 | 15 | Copa América 46 (Extraordinaria), Copa América 45 (Extraordinaria). | Su primer gol en la Selección lo marcó frente Uruguay en su debut el 25/5/42. |
| MARZOLINI, Silvio | Defensor | 1959-1970 | 28 | 1 | * | Participó
de los Mundiales 1962 Chile y 1966 Inglaterra, donde fue considerado el
mejor lateral izquierdo del mundo. Disputó las eliminatorias de México 70. |
| MASTRANGELO, Ernesto | Delantero | * | 9 | 2 | * | Los 2 goles que marcó fueron contra Chile y Sudáfrica. |
| MEDICI, Segundo | * | 1922 | 34 | 0 | * | Su
debut fue el 15/10/22 frente a Brasil por el Sudamericano de 1922. Su último partido fue el 13/6/28. Participó de los Sudamericanos de 1922/23/24/25/26. |
| MELENDEZ CALDERON, Julio | Defensor | 1976 | * | * | * | Disputó en la cancha de Vélez la Copa "Mariscal Ramón Castillo" el 10/11/76 (Arg 1-Perú 0) |
| MENENDEZ, Norberto | Volante | 1943-1958 | 14 | 4 | * | * |
| MENOTTI, César Luis | Volante | 1962-1963 | 7 | 0 | * | Jugó el Sudamericano 1963. |
| MOHAMED, Ricardo | Delantero | 1991-1994 | 4 | 1 | Copa América 91. | * |
| MONTI, Luis | Volante | 1927-1931 | * | * | Copa
América 27. |
Subcampeón
Mundial en 1930. Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos 1928. |
| MORENO, José | Volante | 1941-1948 | 33 | 20 | Copa América 47, Copa América 41 (Extraordinaria). | * |
| MORETE, Carlos | Delantero | 1971 | 4 | 1 | * | Con la Selección Juvenil participó del Torneo de Cannes 71. |
| MOURIÑO, Eliseo | Volante | 1954-1960 | 26 | 0 | Copa América 59, Copa América 55. | * |
| MOUZO, Roberto | Defensor | 1971 | 4 | 0 | * | Con la Selección Juvenil participó del Torneo de Cannes 71. |
| MUÑOZ, Cristian | Arquero | 1997 | * | * | Campeonato Mundial Sub-20 97, Torneo Sudamericano sub-20 97. | Con la Selección Juvenil, participó del Pre-Olímpico de Brasil. |
| MUSIMESSI, Julio | Arquero | 1954-1956 | 16 | 0 | Copa América 55. | * |
| MUTTIS, Ramón | Defensor | 1924-1930 | * | * | Copa América 25. | Subcampeón Mundial 1930. |
![]() |
||||||
| MELGAR SORUCO, Milton José | Volante | 1989-1994 | 89 | * | * | Participó del Mundial USA 94. |
![]() |
||||||
| MORENA, Fernando | Delantero | 1974 | * | * | * | Participó del Mundial Alemania 1974. |